釣り船電話帳

カサゴの船釣り 釣果情報

時点の釣果をもとにしています

全国の今週の釣果 50件 / 直近30日 189件

※PR・アフィリエイトリンクを含みます

🎣 カサゴの釣り具・仕掛けをAmazonで探す

カサゴが釣れている海域

海域今週30日間釣果を出した船最新
外房 11件 40件 9隻 11/2
伊勢湾・三河湾 10件 38件 3隻 11/2
仙台湾 2件 12件 3隻 11/1
新潟・佐渡 0件 12件 5隻 10/25
相模湾 4件 11件 1隻 11/1
銚子・九十九里 2件 8件 2隻 11/1
南房 2件 7件 1隻 10/29
熊野灘 2件 5件 4隻 10/31
鹿島灘 1件 5件 1隻 10/31
三陸 1件 5件 2隻 11/2
鳥羽・志摩 3件 5件 3隻 11/1
富山湾 2件 4件 3隻 11/1
天草 2件 4件 1隻 11/1
陸奥湾・津軽 0件 3件 1隻 10/24
内房 1件 3件 2隻 10/27
秋田沖 0件 3件 1隻 10/17
庄内(山形) 0件 2件 1隻 10/19
玄界灘 1件 2件 2隻 10/29
南伊豆 0件 2件 1隻 10/24
能登 0件 2件 1隻 10/20
駿河湾 1件 2件 1隻 11/1
広島湾・安芸灘 0件 2件 2隻 10/25
島根・境港 0件 2件 1隻 10/11
若狭湾 0件 2件 2隻 10/21
伊予灘・松山 0件 1件 1隻 10/16
瀬戸内 岡山・香川・備後 1件 1件 1隻 10/29
南紀 1件 1件 1隻 10/29
大阪湾 1件 1件 1隻 10/31
豊後水道 1件 1件 1隻 11/1
東伊豆 0件 1件 1隻 10/24
東京湾 1件 1件 1隻 10/28
紀伊水道 0件 1件 1隻 10/9

全国のカサゴ 最新の釣果